Resultados
do Processo Seletivo
O resultado estará disponível a partir do dia 05/02/2025 às 11:15
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO PROCESSO SELETIVO: 2025 - 1
MESTRADO
Classificação Final | Nome | Inscrição Homologada? | Média Final |
---|---|---|---|
- | Victor Hugo Menezes Costa | Não | - |
1º | Laís Machado Marins | Sim | 8,16 |
2º | Evelyn Santana Bezerra | Sim | 8,05 |
3º | Pedro Rodrigues Coelho Medeiros | Sim | 7,65 |
4º | Lucas Souzella de Barros | Sim | 7,27 |
5º | Rafael Ribeiro de Lacerda | Sim | 7,14 |
6º | Emmanuel Corrêa Lanes de Almeida Dias | Sim | 7,07 |
7º | Lucas Louzada Herzog | Sim | 6,81 |
8º | ISABELA PIERRE DE OLIVEIRA | Sim | 6,78 |
9º | Gabriel Garcia Batista | Sim | 6,65 |
10º | Roberto de Oliveira Fernandes | Sim | 6,48 |
11º | Jean Michel Peixoto de Vasconcelos | Sim | 6,33 |
12º | Maria Carolina Lopes Leão Silva | Sim | 6,33 |
13º | Leonardo Coelho Martins | Sim | 6,18 |
14º | Ana Beatriz Costa Souza | Sim | 5,82 |
15º | Higor de Andrade Chagas | Sim | 5,76 |
16º | Felipe Galimberti Zapata Segura | Sim | 5,43 |
17º | Paula Rocha Cícero | Sim | 5,36 |
18º | Vanessa Moura Bispo | Sim | 4,66 |
19º | Ana Beatriz Cal Araújo | Sim | 4,57 |
20º | Victória Penna Polonini | Sim | 4,56 |
21º | Arlem Joaquim de Pinho Oliveira | Sim | 4,43 |
22º | CARLOS HENRIQUE TENORIO DE LIMA | Sim | 4,00 |
Não Habilitado | Numan nazir | Sim | 3,85 |
Não Habilitado | Isadora Oliveira e Silva | Sim | 3,20 |
DOUTORADO
Classificação Final | Nome | Inscrição Homologada? | Prova | CV Lattes | Média Final |
---|---|---|---|---|---|
1º | Fernanda Landim Lopes | Sim | - | 14,86 | 15,38 |
2º | Yuri Inácio Marques Silva | Sim | - | 13,10 | 14,81 |
3º | Joice Cristina de Oliveira Andrade | Sim | - | 14,53 | 14,69 |
4º | Raíssa Ribeiro Domingues Brum | Sim | - | 13,58 | 14,31 |
5º | Nathalia Biazotto Sá | Sim | - | 14,95 | 14,14 |
6º | Diego Oliveira da Costa | Sim | - | 12,83 | 13,79 |
7º | Luiza Asth de Assunção | Sim | - | 13,80 | 12,79 |
8º | Amanda Estela de Lima | Sim | - | 13,11 | 12,70 |
9º | Cleber Rodrigues de Araujo Junior | Sim | - | 14,30 | 12,41 |
10º | POLIANA CARVALHO NOGUEIRA | Sim | - | 7,56 | 7,26 |
11º | MARCOS FELIPE DA COSTA SILVA | Sim | - | 9,13 | 5,48 |
12º | João Nambalo Naufila | Sim | - | 3,00 | 1,80 |
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS BOLSAS DE DOUTORADO: 2025 - 1
Classificação Final | Nome | Média Final |
---|---|---|
1º | Fernanda Landim Lopes | 15,38 |
2º | Yuri Inácio Marques Silva | 14,81 |
3º | Joice Cristina de Oliveira Andrade | 14,69 |
4º | Raíssa Ribeiro Domingues Brum | 14,31 |
5º | Nathalia Biazotto Sá | 14,14 |
6º | Diego Oliveira da Costa | 13,79 |
7º | Luiza Asth de Assunção | 12,79 |
8º | Amanda Estela de Lima | 12,70 |
9º | Cleber Rodrigues de Araujo Junior | 12,41 |